2026 赛季赛事日历
按时间整理 WTT 大满贯、冠军赛、球星挑战赛、挑战赛、世乒赛与总决赛,可按级别筛选。
当前显示全部 29 项赛事
| 时间 | 赛事 | 级别 | 地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 ~ 01-11 | WTT 多哈冠军赛 | 冠军赛 | 卡塔尔·多哈 | 赛季揭幕,公开资料显示总奖金 50 万美元 |
| 01-13 ~ 01-18 | WTT 多哈球星挑战赛 | 球星挑战赛 | 卡塔尔·多哈 | 与冠军赛同城连续进行 |
| 01-19 ~ 01-24 | WTT 马斯喀特挑战赛 | 挑战赛 | 阿曼·马斯喀特 | 赛季初积分场次 |
| 02-10 ~ 02-15 | WTT 金奈球星挑战赛 | 球星挑战赛 | 印度·金奈 | |
| 02 月 | WTT 新加坡大满贯 | 大满贯 | 新加坡 | 2026 赛季四站大满贯之一 |
| 03-10 ~ 03-15 | WTT 重庆冠军赛 | 冠军赛 | 中国·重庆 | 冠军赛六站之一 |
| 03-23 ~ 03-28 | WTT 突尼斯挑战赛 | 挑战赛 | 突尼斯 | |
| 04-07 ~ 04-12 | WTT 太原挑战赛 | 挑战赛 | 中国·太原 | |
| 04 月 | 乒乓球世界杯 | 世乒赛 / 世界杯 | 中国·澳门 | 公开赛历列出的 4 月重点赛事 |
| 04-28 ~ 05-10 | 2026 世界乒乓球团体锦标赛 | 世乒赛 / 世界杯 | 英国·伦敦 | 世乒赛百年,男女各 64 队扩容 |
| 05-19 ~ 05-24 | WTT 拉各斯挑战赛 | 挑战赛 | 尼日利亚·拉各斯 | |
| 06-01 ~ 06-07 | WTT 斯科普里挑战赛 | 挑战赛 | 北马其顿·斯科普里 | |
| 06-09 ~ 06-14 | WTT 萨格勒布挑战赛 | 挑战赛 | 克罗地亚·萨格勒布 | |
| 06-16 ~ 06-21 | WTT 卢布尔雅那球星挑战赛 | 球星挑战赛 | 斯洛文尼亚·卢布尔雅那 | |
| 07-14 ~ 07-19 | WTT 布宜诺斯艾利斯挑战赛 | 挑战赛 | 阿根廷·布宜诺斯艾利斯 | |
| 07-21 ~ 07-26 | WTT 巴西球星挑战赛 | 球星挑战赛 | 巴西 | |
| 05—07 月 | WTT 美国大满贯 | 大满贯 | 美国 | 2026 赛季四站大满贯之一 |
| 08-05 ~ 08-09 | WTT 横滨冠军赛 | 冠军赛 | 日本·横滨 | 冠军赛六站之一 |
| 08 月 | WTT 瑞典大满贯(欧洲大满贯) | 大满贯 | 瑞典 | 2026 赛季四站大满贯之一 |
| 09-01 ~ 09-06 | WTT 阿拉木图挑战赛 | 挑战赛 | 哈萨克斯坦·阿拉木图 | |
| 09-08 ~ 09-13 | WTT 澳门冠军赛 | 冠军赛 | 中国·澳门 | 冠军赛六站之一 |
| 09-08 ~ 09-13 | WTT 帕纳久里什泰挑战赛 | 挑战赛 | 保加利亚 | 与澳门冠军赛同期 |
| 09-15 ~ 09-20 | WTT 伦敦球星挑战赛 | 球星挑战赛 | 英国·伦敦 | |
| 10 月 | WTT 中国大满贯 | 大满贯 | 中国 | 2026 赛季四站大满贯之一 |
| 10-27 ~ 11-01 | WTT 蒙彼利埃冠军赛 | 冠军赛 | 法国·蒙彼利埃 | 南法兰西竞技场 |
| 11-03 ~ 11-08 | WTT 法兰克福冠军赛 | 冠军赛 | 德国·法兰克福 | 苏瓦格能源体育馆 |
| 11-10 ~ 11-15 | WTT 伊斯坦布尔挑战赛 | 挑战赛 | 土耳其·伊斯坦布尔 | |
| 11-16 ~ 11-21 | WTT 马斯喀特球星挑战赛 | 球星挑战赛 | 阿曼·马斯喀特 | |
| 12-08 ~ 12-13 | WTT 总决赛 | 总决赛 | 中国香港 | 赛期由 5 天延长至 6 天 |
赛历整理自 WTT 世界乒联公布的 2026 赛季安排及公开报道,开赛时间、场馆与参赛名单可能调整,请以主办方最新公告为准。阅读赛历全景解读 ›
